Milestone dates
The dates Cisco published, with Cisco's own wording under each milestone.
| Milestone | Date |
|---|---|
| End of saleCisco: End-of-Sale Date Accessory | |
| Last ship dateCisco: Last Ship Date Accessory |
Affected part numbers
122 part numbers are covered.
| Part number | Description |
|---|---|
| HCI-CPU-I5412U | Intel I5412U 2.1GHz/185W 24C/45MB DDR5 4400MT/s |
| HCI-CPU-I5412U= | Intel I5412U 2.1GHz/185W 24C/45MB DDR5 4400MT/s |
| HCI-CPU-I6414U | Intel I6414U 2GHz/250W 32C/60MB DDR5 4800MT/s |
| HCI-CPU-I6414U= | Intel I6414U 2GHz/250W 32C/60MB DDR5 4800MT/s |
| HCI-CPU-I6434 | Intel I6434 3.7GHz/195W 8C/22.5MB DDR5 4800MT/s |
| HCI-CPU-I6434= | Intel I6434 3.7GHz/195W 8C/22.5MB DDR5 4800MT/s |
| HCI-CPU-I6438M | Intel I6438M 2.2GHz/205W 32C/60MB DDR5 4800MT/s |
| HCI-CPU-I6438M= | Intel I6438M 2.2GHz/205W 32C/60MB DDR5 4800MT/s |
| HCI-CPU-I6438Y+ | Intel I6438Y+ 2GHz/205W 32C/60MB DDR5 4800MT/s |
| HCI-CPU-I6438Y+= | Intel I6438Y+ 2GHz/205W 32C/60MB DDR5 4800MT/s |
| HCI-CPU-I6454S | Intel I6454S 2.2GHz/270W 32C/60MB DDR5 4800MT/s |
| HCI-CPU-I6454S= | Intel I6454S 2.2GHz/270W 32C/60MB DDR5 4800MT/s |
| HCI-CPU-I8460Y+ | Intel I8460Y+ 2GHz/300W 40C/105MB DDR5 4800MT/s |
| HCI-CPU-I8460Y+= | Intel I8460Y+ 2GHz/300W 40C/105MB DDR5 4800MT/s |
| HCI-CPU-I8461V | Intel I8461V 2.2GHz/300W 48C/97.5MB DDR5 4800MT/s |
| HCI-CPU-I8461V= | Intel I8461V 2.2GHz/300W 48C/97.5MB DDR5 4800MT/s |
| HCI-CPU-I8468 | Intel I8468 2.1GHz/350W 48C/105MB DDR5 4800MT/s |
| HCI-CPU-I8468= | Intel I8468 2.1GHz/350W 48C/105MB DDR5 4800MT/s |
| HCIX-CPU-I5412U | Intel I5412U 2.1GHz/185W 24C/45MB DDR5 4400MT/s |
| HCIX-CPU-I5412U= | Intel I5412U 2.1GHz/185W 24C/45MB DDR5 4400MT/s |
| HCIX-CPU-I6414U | Intel I6414U 2GHz/250W 32C/60MB DDR5 4800MT/s |
| HCIX-CPU-I6414U= | Intel I6414U 2GHz/250W 32C/60MB DDR5 4800MT/s |
| HCIX-CPU-I6434 | Intel I6434 3.7GHz/195W 8C/22.5MB DDR5 4800MT/s |
| HCIX-CPU-I6434= | Intel I6434 3.7GHz/195W 8C/22.5MB DDR5 4800MT/s |
| HCIX-CPU-I6438M | Intel I6438M 2.2GHz/205W 32C/60MB DDR5 4800MT/s |
| HCIX-CPU-I6438M= | Intel I6438M 2.2GHz/205W 32C/60MB DDR5 4800MT/s |
| HCIX-CPU-I6438Y+ | Intel I6438Y+ 2GHz/205W 32C/60MB DDR5 4800MT/s |
| HCIX-CPU-I6438Y+= | Intel I6438Y+ 2GHz/205W 32C/60MB DDR5 4800MT/s |
| HCIX-CPU-I6454S | Intel I6454S 2.2GHz/270W 32C/60MB DDR5 4800MT/s |
| HCIX-CPU-I6454S= | Intel I6454S 2.2GHz/270W 32C/60MB DDR5 4800MT/s |
| HCIX-CPU-I8460Y+ | Intel I8460Y+ 2GHz/300W 40C/105MB DDR5 4800MT/s |
| HCIX-CPU-I8460Y+= | Intel I8460Y+ 2GHz/300W 40C/105MB DDR5 4800MT/s |
| HCIX-CPU-I8461V | Intel I8461V 2.2GHz/300W 48C/97.5MB DDR5 4800MT/s |
| HCIX-CPU-I8461V= | Intel I8461V 2.2GHz/300W 48C/97.5MB DDR5 4800MT/s |
| HCIX-CPU-I8468 | Intel I8468 2.1GHz/350W 48C/105MB DDR5 4800MT/s |
| HCIX-CPU-I8468= | Intel I8468 2.1GHz/350W 48C/105MB DDR5 4800MT/s |
| UCS-CPU-I5412U | Intel I5412U 2.1GHz/185W 24C/45MB DDR5 4400MT/s |
| UCS-CPU-I5412U= | Intel I5412U 2.1GHz/185W 24C/45MB DDR5 4400MT/s |
| UCS-CPU-I5412UC= | DISTI: Intel I5412U 2.1GHz/185W 24C/45MB DDR5 4400MT/s |
| UCS-CPU-I6414U | Intel I6414U 2GHz/250W 32C/60MB DDR5 4800MT/s |
| UCS-CPU-I6414U= | Intel I6414U 2GHz/250W 32C/60MB DDR5 4800MT/s |
| UCS-CPU-I6414UC= | DISTI: Intel I6414U 2GHz/250W 32C/60MB DDR5 4800MT/s |
| UCS-CPU-I6434 | Intel I6434 3.7GHz/195W 8C/22.5MB DDR5 4800MT/s |
| UCS-CPU-I6434= | Intel I6434 3.7GHz/195W 8C/22.5MB DDR5 4800MT/s |
| UCS-CPU-I6434C= | DISTI: Intel I6434 3.7GHz/195W 8C/22.5MB DDR5 4800MT/s |
| UCS-CPU-I6438M | Intel I6438M 2.2GHz/205W 32C/60MB DDR5 4800MT/s |
| UCS-CPU-I6438M= | Intel I6438M 2.2GHz/205W 32C/60MB DDR5 4800MT/s |
| UCS-CPU-I6438MC= | DISTI: Intel I6438M 2.2GHz/205W 32C/60MB DDR5 4800MT/s |
| UCS-CPU-I6438Y+ | Intel I6438Y+ 2GHz/205W 32C/60MB DDR5 4800MT/s |
| UCS-CPU-I6438Y+= | Intel I6438Y+ 2GHz/205W 32C/60MB DDR5 4800MT/s |
| UCS-CPU-I6438Y+C= | DISTI: Intel I6438Y+ 2GHz/205W 32C/60MB DDR5 4800MT/s |
| UCS-CPU-I6454S | Intel I6454S 2.2GHz/270W 32C/60MB DDR5 4800MT/s |
| UCS-CPU-I6454S= | Intel I6454S 2.2GHz/270W 32C/60MB DDR5 4800MT/s |
| UCS-CPU-I6454SC= | DISTI: Intel I6454S 2.2GHz/270W 32C/60MB DDR5 4800MT/s |
| UCS-CPU-I8460Y+ | Intel I8460Y+ 2GHz/300W 40C/105MB DDR5 4800MT/s |
| UCS-CPU-I8460Y+= | Intel I8460Y+ 2GHz/300W 40C/105MB DDR5 4800MT/s |
| UCS-CPU-I8460Y+C= | DISTI: Intel I8460Y+ 2GHz/300W 40C/105MB DDR5 4800MT/s |
| UCS-CPU-I8461V | Intel I8461V 2.2GHz/300W 48C/97.5MB DDR5 4800MT/s |
| UCS-CPU-I8461V= | Intel I8461V 2.2GHz/300W 48C/97.5MB DDR5 4800MT/s |
| UCS-CPU-I8461VC= | DISTI: Intel I8461V 2.2GHz/300W 48C/97.5MB DDR5 4800MT/s |
| UCS-CPU-I8468 | Intel I8468 2.1GHz/350W 48C/105MB DDR5 4800MT/s |
| UCS-CPU-I8468= | Intel I8468 2.1GHz/350W 48C/105MB DDR5 4800MT/s |
| UCS-CPU-I8468C= | DISTI: Intel I8468 2.1GHz/350W 48C/105MB DDR5 4800MT/s |
| UCSX-CPU-I5412U | Intel I5412U 2.1GHz/185W 24C/45MB DDR5 4400MT/s |
| UCSX-CPU-I5412U= | Intel I5412U 2.1GHz/185W 24C/45MB DDR5 4400MT/s |
| UCSX-CPU-I5412UC= | DISTI: Intel I5412U 2.1GHz/185W 24C/45MB DDR5 4400MT/s |
| UCSX-CPU-I6414U | Intel I6414U 2GHz/250W 32C/60MB DDR5 4800MT/s |
| UCSX-CPU-I6414U= | Intel I6414U 2GHz/250W 32C/60MB DDR5 4800MT/s |
| UCSX-CPU-I6414UC= | DISTI: Intel I6414U 2GHz/250W 32C/60MB DDR5 4800MT/s |
| UCSX-CPU-I6434 | Intel I6434 3.7GHz/195W 8C/22.5MB DDR5 4800MT/s |
| UCSX-CPU-I6434= | Intel I6434 3.7GHz/195W 8C/22.5MB DDR5 4800MT/s |
| UCSX-CPU-I6434C= | DISTI: Intel I6434 3.7GHz/195W 8C/22.5MB DDR5 4800MT/s |
| UCSX-CPU-I6438M | Intel I6438M 2.2GHz/205W 32C/60MB DDR5 4800MT/s |
| UCSX-CPU-I6438M= | Intel I6438M 2.2GHz/205W 32C/60MB DDR5 4800MT/s |
| UCSX-CPU-I6438MC= | DISTI: Intel I6438M 2.2GHz/205W 32C/60MB DDR5 4800MT/s |
| UCSX-CPU-I6438Y+ | Intel I6438Y+ 2GHz/205W 32C/60MB DDR5 4800MT/s |
| UCSX-CPU-I6438Y+= | Intel I6438Y+ 2GHz/205W 32C/60MB DDR5 4800MT/s |
| UCSX-CPU-I6438Y+C= | DISTI: Intel I6438Y+ 2GHz/205W 32C/60MB DDR5 4800MT/s |
| UCSX-CPU-I6454S | Intel I6454S 2.2GHz/270W 32C/60MB DDR5 4800MT/s |
| UCSX-CPU-I6454S= | Intel I6454S 2.2GHz/270W 32C/60MB DDR5 4800MT/s |
| UCSX-CPU-I6454SC= | DISTI: Intel I6454S 2.2GHz/270W 32C/60MB DDR5 4800MT/s |
| UCSX-CPU-I8460Y+ | Intel I8460Y+ 2GHz/300W 40C/105MB DDR5 4800MT/s |
| UCSX-CPU-I8460Y+= | Intel I8460Y+ 2GHz/300W 40C/105MB DDR5 4800MT/s |
| UCSX-CPU-I8460Y+C= | DISTI: Intel I8460Y+ 2GHz/300W 40C/105MB DDR5 4800MT/s |
| UCSX-CPU-I8461V | Intel I8461V 2.2GHz/300W 48C/97.5MB DDR5 4800MT/s |
| UCSX-CPU-I8461V= | Intel I8461V 2.2GHz/300W 48C/97.5MB DDR5 4800MT/s |
| UCSX-CPU-I8461VC= | DISTI: Intel I8461V 2.2GHz/300W 48C/97.5MB DDR5 4800MT/s |
| UCSX-CPU-I8468 | Intel I8468 2.1GHz/350W 48C/105MB DDR5 4800MT/s |
| UCSX-CPU-I8468= | Intel I8468 2.1GHz/350W 48C/105MB DDR5 4800MT/s |
| UCSX-CPU-I8468C= | DISTI: Intel I8468 2.1GHz/350W 48C/105MB DDR5 4800MT/s |
| HCI-HDL20TW1S74K | 20TB 3.5in 12G SAS 7.2K RPM 4K WD HDD |
| HCI-HDL20TW1S74K= | 20TB 3.5in 12G SAS 7.2K RPM 4K WD HDD |
| HCI-HDM20TW1S74K | 20TB 3.5in 12G SAS 7.2K RPM 4K Mid Plane WD HDD |
| HCI-HDM20TW1S74K= | 20TB 3.5in 12G SAS 7.2K RPM 4K Mid Plane WD HDD |
| HCI-HDM20TT1S74K= | 20TB 3.5in 12G SAS 7.2K RPM 4K Mid Plane Toshiba HDD |
| HCI-HDM20TT1S74K | 20TB 3.5in 12G SAS 7.2K RPM 4K Mid Plane Toshiba HDD |
| HCI-HDL20TT1S74K | 20TB 3.5in 12G SAS 7.2K RPM 4K Toshiba HDD |
| HCI-HDL20TT1S74K= | 20TB 3.5in 12G SAS 7.2K RPM 4K Toshiba HDD |
| HCI-HDM16TT1S74K= | 16TB 3.5in 12G SAS 7.2K RPM 4K Mid Plane Toshiba HDD |
| HCI-HDL16TT1S74K | 16TB 3.5in 12G SAS 7.2K RPM 4K Toshiba HDD |
| HCI-HDL16TT1S74K= | 16TB 3.5in 12G SAS 7.2K RPM 4K Toshiba HDD |
| HCI-HDM16TT1S74K | 16TB 3.5in 12G SAS 7.2K RPM 4K Mid Plane Toshiba HDD |
| HCI-NVMEG4-M1920 | 1.9TB 2.5in U.3 15mm P7450 Hg Perf Med End NVMe |
| HCI-NVMEG4-M1920= | 1.9TB 2.5in U.3 15mm P7450 Hg Perf Med End NVMe |
| HCIX-NVMEG4-M1920 | 1.9TB 2.5in U.3 15mm P7450 Hg Perf Med End NVMe |
| HCIX-NVMEG4-M1920= | 1.9TB 2.5in U.3 15mm P7450 Hg Perf Med End NVMe |
| HCI-NVMEG4-M3840 | 3.8TB 2.5in U.3 15mm P7450 Hg Perf Med End NVMe |
| HCI-NVMEG4-M3840= | 3.8TB 2.5in U.3 15mm P7450 Hg Perf Med End NVMe |
| HCIX-NVMEG4-M3840 | 3.8TB 2.5in U.3 15mm P7450 Hg Perf Med End NVMe |
| HCIX-NVMEG4-M3840= | 3.8TB 2.5in U.3 15mm P7450 Hg Perf Med End NVMe |
| HCI-NVMEG4-M1600 | 1.6TB 2.5in U.3 15mm P7450 Hg Perf Hg End NVMe (3X) |
| HCI-NVMEG4-M1600= | 1.6TB 2.5in U.3 15mm P7450 Hg Perf Hg End NVMe (3X) |
| HCIX-NVMEG4-M1600 | 1.6TB 2.5in U.3 15mm P7450 Hg Perf Hg End NVMe (3X) |
| HCIX-NVMEG4-M1600= | 1.6TB 2.5in U.3 15mm P7450 Hg Perf Hg End NVMe (3X) |
| HCI-NVMEG4-M3200= | 3.2TB 2.5in U.3 15mm Micron P7450 Hg Perf Hg End NVMe (3X) |
| HCI-NVMEG4-M3200 | 3.2TB 2.5in U.3 15mm Micron P7450 Hg Perf Hg End NVMe (3X) |
| HCIX-NVMEG4-M3200 | 3.2TB 2.5in U.3 15mm Micron P7450 Hg Perf Hg End NVMe (3X) |
| HCIX-NVMEG4-M3200= | 3.2TB 2.5in U.3 15mm Micron P7450 Hg Perf Hg End NVMe (3X) |
| HCI-NVMEG4-M1536 | 15.3TB 2.5in U.3 15mm P7450 Hg Perf Med End NVMe |
| HCI-NVMEG4-M1536= | 15.3TB 2.5in U.3 15mm P7450 Hg Perf Med End NVMe |
| HCIX-NVMEG4-M1536 | 15.3TB 2.5in U.3 15mm P7450 Hg Perf Med End NVMe |
| HCIX-NVMEG4-M1536= | 15.3TB 2.5in U.3 15mm P7450 Hg Perf Med End NVMe |
Upgrade path
Cisco does not name a replacement part number in this announcement. Browse current Cisco products, or send your existing part numbers with a quote request and we will propose a new current model.
Source
Cisco: End-of-Sale and End-of-Life Announcement for the Cisco Select UCS and HCI accessories. Retrieved 25 October 2026. Manufacturers sometimes revise these dates; check the source for the exact part number you run.