Milestone dates
The dates Cisco published, with Cisco's own wording under each milestone.
| Milestone | Date |
|---|---|
| End of saleCisco: End-of-Sale Date Accessory | |
| Last ship dateCisco: Last Ship Date Accessory |
Affected part numbers
250 part numbers are covered.
| Part number | Description |
|---|---|
| UCS-CPU-A9754 | AMD 9754 2.25GHz 360W 128C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCS-CPU-A9734 | AMD 9734 2.2GHz 340W 112C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCS-CPU-A9654 | AMD 9654 2.4GHz 360W 96C/384MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCS-CPU-A9634 | AMD 9634 2.25GHz 290W 84C/384MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCS-CPU-A9554 | AMD 9554 3.1GHz 360W 64C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCS-CPU-A9534 | AMD 9534 2.45GHz 280W 64C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCS-CPU-A9454 | AMD 9454 2.75GHz 290W 48C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCS-CPU-A9354 | AMD 9354 3.25GHz 280W 32C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCS-CPU-A9334 | AMD 9334 2.7GHz 210W 32C/128MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCS-CPU-A9254 | AMD 9254 2.9GHz 200W 24C/128MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCS-CPU-A9224 | AMD 9224 2.5GHz 200W 24C/64MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCS-CPU-A9124 | AMD 9124 3.0GHz 200W 16C/64MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCS-CPU-A9474F | AMD 9474F 3.6GHz 360W 48C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCS-CPU-A9374F | AMD 9374F 3.85GHz 320W 32C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCS-CPU-A9274F | AMD 9274F 4.05GHz 320W 24C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCS-CPU-A9174F | AMD 9174F 4.1GHz 320W 16C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCS-CPU-A9654P | AMD 9654P 2.4GHz 360W 96C/384MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCS-CPU-A9554P | AMD 9554P 3.1GHz 360W 64C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCS-CPU-A9454P | AMD 9454P 2.75GHz 290W 48C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCS-CPU-A9354P | AMD 9354P 3.25GHz 280W 32C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCS-CPU-A9684X | AMD 9684X 2.55GHz 400W 96C/1,152MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCS-CPU-A9384X | AMD 9384X 3.1GHz 320W 32C/768MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCS-CPU-A9184X | AMD 9184X 3.55GHz 320W 16C/768MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCSX-CPU-A9754 | AMD 9754 2.25GHz 360W 128C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCSX-CPU-A9734 | AMD 9734 2.2GHz 340W 112C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCSX-CPU-A9654 | AMD 9654 2.4GHz 360W 96C/384MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCSX-CPU-A9634 | AMD 9634 2.25GHz 290W 84C/384MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCSX-CPU-A9554 | AMD 9554 3.1GHz 360W 64C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCSX-CPU-A9534 | AMD 9534 2.45GHz 280W 64C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCSX-CPU-A9454 | AMD 9454 2.75GHz 290W 48C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCSX-CPU-A9354 | AMD 9354 3.25GHz 280W 32C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCSX-CPU-A9334 | AMD 9334 2.7GHz 210W 32C/128MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCSX-CPU-A9254 | AMD 9254 2.9GHz 200W 24C/128MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCSX-CPU-A9224 | AMD 9224 2.5GHz 200W 24C/64MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCSX-CPU-A9124 | AMD 9124 3.0GHz 200W 16C/64MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCSX-CPU-A9474F | AMD 9474F 3.6GHz 360W 48C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCSX-CPU-A9374F | AMD 9374F 3.85GHz 320W 32C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCSX-CPU-A9274F | AMD 9274F 4.05GHz 320W 24C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCSX-CPU-A9174F | AMD 9174F 4.1GHz 320W 16C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCSX-CPU-A9654P | AMD 9654P 2.4GHz 360W 96C/384MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCSX-CPU-A9554P | AMD 9554P 3.1GHz 360W 64C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCSX-CPU-A9454P | AMD 9454P 2.75GHz 290W 48C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCSX-CPU-A9354P | AMD 9354P 3.25GHz 280W 32C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCSX-CPU-A9684X | AMD 9684X 2.55GHz 400W 96C/1,152MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCSX-CPU-A9384X | AMD 9384X 3.1GHz 320W 32C/768MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCSX-CPU-A9184X | AMD 9184X 3.55GHz 320W 16C/768MB Cache DDR5 4800MT/s |
| HCI-CPU-A9754 | AMD 9754 2.25GHz 360W 128C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| HCI-CPU-A9734 | AMD 9734 2.2GHz 340W 112C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| HCI-CPU-A9654 | AMD 9654 2.4GHz 360W 96C/384MB Cache DDR5 4800MT/s |
| HCI-CPU-A9634 | AMD 9634 2.25GHz 290W 84C/384MB Cache DDR5 4800MT/s |
| HCI-CPU-A9554 | AMD 9554 3.1GHz 360W 64C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| HCI-CPU-A9534 | AMD 9534 2.45GHz 280W 64C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| HCI-CPU-A9454 | AMD 9454 2.75GHz 290W 48C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| HCI-CPU-A9354 | AMD 9354 3.25GHz 280W 32C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| HCI-CPU-A9334 | AMD 9334 2.7GHz 210W 32C/128MB Cache DDR5 4800MT/s |
| HCI-CPU-A9254 | AMD 9254 2.9GHz 200W 24C/128MB Cache DDR5 4800MT/s |
| HCI-CPU-A9224 | AMD 9224 2.5GHz 200W 24C/64MB Cache DDR5 4800MT/s |
| HCI-CPU-A9124 | AMD 9124 3.0GHz 200W 16C/64MB Cache DDR5 4800MT/s |
| HCI-CPU-A9474F | AMD 9474F 3.6GHz 360W 48C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| HCI-CPU-A9374F | AMD 9374F 3.85GHz 320W 32C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| HCI-CPU-A9274F | AMD 9274F 4.05GHz 320W 24C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| HCI-CPU-A9174F | AMD 9174F 4.1GHz 320W 16C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| HCI-CPU-A9654P | AMD 9654P 2.4GHz 360W 96C/384MB Cache DDR5 4800MT/s |
| HCI-CPU-A9554P | AMD 9554P 3.1GHz 360W 64C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| HCI-CPU-A9454P | AMD 9454P 2.75GHz 290W 48C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| HCI-CPU-A9354P | AMD 9354P 3.25GHz 280W 32C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| HCI-CPU-A9684X | AMD 9684X 2.55GHz 400W 96C/1,152MB Cache DDR5 4800MT/s |
| HCI-CPU-A9384X | AMD 9384X 3.1GHz 320W 32C/768MB Cache DDR5 4800MT/s |
| HCI-CPU-A9184X | AMD 9184X 3.55GHz 320W 16C/768MB Cache DDR5 4800MT/s |
| HCIX-CPU-A9754 | AMD 9754 2.25GHz 360W 128C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| HCIX-CPU-A9734 | AMD 9734 2.2GHz 340W 112C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| HCIX-CPU-A9654 | AMD 9654 2.4GHz 360W 96C/384MB Cache DDR5 4800MT/s |
| HCIX-CPU-A9634 | AMD 9634 2.25GHz 290W 84C/384MB Cache DDR5 4800MT/s |
| HCIX-CPU-A9554 | AMD 9554 3.1GHz 360W 64C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| HCIX-CPU-A9534 | AMD 9534 2.45GHz 280W 64C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| HCIX-CPU-A9454 | AMD 9454 2.75GHz 290W 48C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| HCIX-CPU-A9354 | AMD 9354 3.25GHz 280W 32C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| HCIX-CPU-A9334 | AMD 9334 2.7GHz 210W 32C/128MB Cache DDR5 4800MT/s |
| HCIX-CPU-A9254 | AMD 9254 2.9GHz 200W 24C/128MB Cache DDR5 4800MT/s |
| HCIX-CPU-A9224 | AMD 9224 2.5GHz 200W 24C/64MB Cache DDR5 4800MT/s |
| HCIX-CPU-A9124 | AMD 9124 3.0GHz 200W 16C/64MB Cache DDR5 4800MT/s |
| HCIX-CPU-A9474F | AMD 9474F 3.6GHz 360W 48C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| HCIX-CPU-A9374F | AMD 9374F 3.85GHz 320W 32C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| HCIX-CPU-A9274F | AMD 9274F 4.05GHz 320W 24C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| HCIX-CPU-A9174F | AMD 9174F 4.1GHz 320W 16C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| HCIX-CPU-A9654P | AMD 9654P 2.4GHz 360W 96C/384MB Cache DDR5 4800MT/s |
| HCIX-CPU-A9554P | AMD 9554P 3.1GHz 360W 64C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| HCIX-CPU-A9454P | AMD 9454P 2.75GHz 290W 48C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| HCIX-CPU-A9354P | AMD 9354P 3.25GHz 280W 32C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| HCIX-CPU-A9684X | AMD 9684X 2.55GHz 400W 96C/1,152MB Cache DDR5 4800MT/s |
| HCIX-CPU-A9384X | AMD 9384X 3.1GHz 320W 32C/768MB Cache DDR5 4800MT/s |
| HCIX-CPU-A9184X | AMD 9184X 3.55GHz 320W 16C/768MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCS-CPU-A9754= | AMD 9754 2.25GHz 360W 128C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCS-CPU-A9734= | AMD 9734 2.2GHz 340W 112C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCS-CPU-A9654= | AMD 9654 2.4GHz 360W 96C/384MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCS-CPU-A9634= | AMD 9634 2.25GHz 290W 84C/384MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCS-CPU-A9554= | AMD 9554 3.1GHz 360W 64C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCS-CPU-A9534= | AMD 9534 2.45GHz 280W 64C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCS-CPU-A9454= | AMD 9454 2.75GHz 290W 48C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCS-CPU-A9354= | AMD 9354 3.25GHz 280W 32C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCS-CPU-A9334= | AMD 9334 2.7GHz 210W 32C/128MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCS-CPU-A9474F= | AMD 9474F 3.6GHz 360W 48C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCS-CPU-A9374F= | AMD 9374F 3.85GHz 320W 32C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCS-CPU-A9274F= | AMD 9274F 4.05GHz 320W 24C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCS-CPU-A9174F= | AMD 9174F 4.1GHz 320W 16C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCS-CPU-A9654P= | AMD 9654P 2.4GHz 360W 96C/384MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCS-CPU-A9554P= | AMD 9554P 3.1GHz 360W 64C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCS-CPU-A9384X= | AMD 9384X 3.1GHz 320W 32C/768MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCS-CPU-A9184X= | AMD 9184X 3.55GHz 320W 16C/768MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCSX-CPU-A9754= | AMD 9754 2.25GHz 360W 128C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCSX-CPU-A9734= | AMD 9734 2.2GHz 340W 112C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCSX-CPU-A9654= | AMD 9654 2.4GHz 360W 96C/384MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCSX-CPU-A9634= | AMD 9634 2.25GHz 290W 84C/384MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCSX-CPU-A9554= | AMD 9554 3.1GHz 360W 64C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCSX-CPU-A9534= | AMD 9534 2.45GHz 280W 64C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCSX-CPU-A9454= | AMD 9454 2.75GHz 290W 48C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCSX-CPU-A9354= | AMD 9354 3.25GHz 280W 32C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCSX-CPU-A9334= | AMD 9334 2.7GHz 210W 32C/128MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCSX-CPU-A9254= | AMD 9254 2.9GHz 200W 24C/128MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCSX-CPU-A9224= | AMD 9224 2.5GHz 200W 24C/64MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCSX-CPU-A9124= | AMD 9124 3.0GHz 200W 16C/64MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCSX-CPU-A9474F= | AMD 9474F 3.6GHz 360W 48C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCSX-CPU-A9374F= | AMD 9374F 3.85GHz 320W 32C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCSX-CPU-A9274F= | AMD 9274F 4.05GHz 320W 24C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCSX-CPU-A9174F= | AMD 9174F 4.1GHz 320W 16C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCSX-CPU-A9654P= | AMD 9654P 2.4GHz 360W 96C/384MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCSX-CPU-A9554P= | AMD 9554P 3.1GHz 360W 64C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCSX-CPU-A9454P= | AMD 9454P 2.75GHz 290W 48C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCSX-CPU-A9354P= | AMD 9354P 3.25GHz 280W 32C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCSX-CPU-A9684X= | AMD 9684X 2.55GHz 400W 96C/1,152MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCSX-CPU-A9384X= | AMD 9384X 3.1GHz 320W 32C/768MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCSX-CPU-A9184X= | AMD 9184X 3.55GHz 320W 16C/768MB Cache DDR5 4800MT/s |
| HCI-CPU-A9754= | AMD 9754 2.25GHz 360W 128C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| HCI-CPU-A9734= | AMD 9734 2.2GHz 340W 112C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| HCI-CPU-A9654= | AMD 9654 2.4GHz 360W 96C/384MB Cache DDR5 4800MT/s |
| HCI-CPU-A9634= | AMD 9634 2.25GHz 290W 84C/384MB Cache DDR5 4800MT/s |
| HCI-CPU-A9554= | AMD 9554 3.1GHz 360W 64C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| HCI-CPU-A9534= | AMD 9534 2.45GHz 280W 64C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| HCI-CPU-A9454= | AMD 9454 2.75GHz 290W 48C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| HCI-CPU-A9354= | AMD 9354 3.25GHz 280W 32C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| HCI-CPU-A9334= | AMD 9334 2.7GHz 210W 32C/128MB Cache DDR5 4800MT/s |
| HCI-CPU-A9254= | AMD 9254 2.9GHz 200W 24C/128MB Cache DDR5 4800MT/s |
| HCI-CPU-A9224= | AMD 9224 2.5GHz 200W 24C/64MB Cache DDR5 4800MT/s |
| HCI-CPU-A9124= | AMD 9124 3.0GHz 200W 16C/64MB Cache DDR5 4800MT/s |
| HCI-CPU-A9474F= | AMD 9474F 3.6GHz 360W 48C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| HCI-CPU-A9374F= | AMD 9374F 3.85GHz 320W 32C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| HCI-CPU-A9274F= | AMD 9274F 4.05GHz 320W 24C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| HCI-CPU-A9174F= | AMD 9174F 4.1GHz 320W 16C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| HCI-CPU-A9654P= | AMD 9654P 2.4GHz 360W 96C/384MB Cache DDR5 4800MT/s |
| HCI-CPU-A9554P= | AMD 9554P 3.1GHz 360W 64C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| HCI-CPU-A9454P= | AMD 9454P 2.75GHz 290W 48C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| HCI-CPU-A9354P= | AMD 9354P 3.25GHz 280W 32C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| HCI-CPU-A9684X= | AMD 9684X 2.55GHz 400W 96C/1,152MB Cache DDR5 4800MT/s |
| HCI-CPU-A9384X= | AMD 9384X 3.1GHz 320W 32C/768MB Cache DDR5 4800MT/s |
| HCI-CPU-A9184X= | AMD 9184X 3.55GHz 320W 16C/768MB Cache DDR5 4800MT/s |
| HCIX-CPU-A9754= | AMD 9754 2.25GHz 360W 128C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| HCIX-CPU-A9734= | AMD 9734 2.2GHz 340W 112C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| HCIX-CPU-A9654= | AMD 9654 2.4GHz 360W 96C/384MB Cache DDR5 4800MT/s |
| HCIX-CPU-A9634= | AMD 9634 2.25GHz 290W 84C/384MB Cache DDR5 4800MT/s |
| HCIX-CPU-A9554= | AMD 9554 3.1GHz 360W 64C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| HCIX-CPU-A9534= | AMD 9534 2.45GHz 280W 64C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| HCIX-CPU-A9454= | AMD 9454 2.75GHz 290W 48C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| HCIX-CPU-A9354= | AMD 9354 3.25GHz 280W 32C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| HCIX-CPU-A9334= | AMD 9334 2.7GHz 210W 32C/128MB Cache DDR5 4800MT/s |
| HCIX-CPU-A9254= | AMD 9254 2.9GHz 200W 24C/128MB Cache DDR5 4800MT/s |
| HCIX-CPU-A9224= | AMD 9224 2.5GHz 200W 24C/64MB Cache DDR5 4800MT/s |
| HCIX-CPU-A9124= | AMD 9124 3.0GHz 200W 16C/64MB Cache DDR5 4800MT/s |
| HCIX-CPU-A9474F= | AMD 9474F 3.6GHz 360W 48C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| HCIX-CPU-A9374F= | AMD 9374F 3.85GHz 320W 32C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| HCIX-CPU-A9274F= | AMD 9274F 4.05GHz 320W 24C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| HCIX-CPU-A9174F= | AMD 9174F 4.1GHz 320W 16C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| HCIX-CPU-A9654P= | AMD 9654P 2.4GHz 360W 96C/384MB Cache DDR5 4800MT/s |
| HCIX-CPU-A9554P= | AMD 9554P 3.1GHz 360W 64C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| HCIX-CPU-A9454P= | AMD 9454P 2.75GHz 290W 48C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| HCIX-CPU-A9354P= | AMD 9354P 3.25GHz 280W 32C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| HCIX-CPU-A9684X= | AMD 9684X 2.55GHz 400W 96C/1,152MB Cache DDR5 4800MT/s |
| HCIX-CPU-A9384X= | AMD 9384X 3.1GHz 320W 32C/768MB Cache DDR5 4800MT/s |
| HCIX-CPU-A9184X= | AMD 9184X 3.55GHz 320W 16C/768MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCS-CPU-A9754C= | DISTI: AMD 9754 2.25GHz 360W 128C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCS-CPU-A9734C= | DISTI: AMD 9734 2.2GHz 340W 112C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCS-CPU-A9654C= | DISTI: AMD 9654 2.4GHz 360W 96C/384MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCS-CPU-A9634C= | DISTI: AMD 9634 2.25GHz 290W 84C/384MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCS-CPU-A9554C= | DISTI: AMD 9554 3.1GHz 360W 64C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCS-CPU-A9534C= | DISTI: AMD 9534 2.45GHz 280W 64C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCS-CPU-A9454C= | DISTI: AMD 9454 2.75GHz 290W 48C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCS-CPU-A9354C= | DISTI: AMD 9354 3.25GHz 280W 32C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCS-CPU-A9334C= | DISTI: AMD 9334 2.7GHz 210W 32C/128MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCS-CPU-A9254C= | DISTI: AMD 9254 2.9GHz 200W 24C/128MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCS-CPU-A9224C= | DISTI: AMD 9224 2.5GHz 200W 24C/64MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCS-CPU-A9124C= | DISTI: AMD 9124 3.0GHz 200W 16C/64MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCS-CPU-A9474FC= | DISTI: AMD 9474F 3.6GHz 360W 48C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCS-CPU-A9374FC= | DISTI: AMD 9374F 3.85GHz 320W 32C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCS-CPU-A9274FC= | DISTI: AMD 9274F 4.05GHz 320W 24C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCS-CPU-A9174FC= | DISTI: AMD 9174F 4.1GHz 320W 16C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCS-CPU-A9654PC= | DISTI: AMD 9654P 2.4GHz 360W 96C/384MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCS-CPU-A9554PC= | DISTI: AMD 9554P 3.1GHz 360W 64C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCS-CPU-A9454PC= | DISTI: AMD 9454P 2.75GHz 290W 48C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCS-CPU-A9354PC= | DISTI: AMD 9354P 3.25GHz 280W 32C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCS-CPU-A9684XC= | DISTI:AMD 9684X 2.55GHz 400W 96C/1,152MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCS-CPU-A9384XC= | DISTI: AMD 9384X 3.1GHz 320W 32C/768MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCS-CPU-A9184XC= | DISTI: AMD 9184X 3.55GHz 320W 16C/768MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCSX-CPU-A9754C= | DISTI: AMD 9754 2.25GHz 360W 128C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCSX-CPU-A9734C= | DISTI: AMD 9734 2.2GHz 340W 112C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCSX-CPU-A9654C= | DISTI: AMD 9654 2.4GHz 360W 96C/384MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCSX-CPU-A9634C= | DISTI: AMD 9634 2.25GHz 290W 84C/384MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCSX-CPU-A9554C= | DISTI: AMD 9554 3.1GHz 360W 64C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCSX-CPU-A9534C= | DISTI: AMD 9534 2.45GHz 280W 64C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCSX-CPU-A9454C= | DISTI: AMD 9454 2.75GHz 290W 48C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCSX-CPU-A9354C= | DISTI: AMD 9354 3.25GHz 280W 32C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCSX-CPU-A9334C= | DISTI: AMD 9334 2.7GHz 210W 32C/128MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCSX-CPU-A9254C= | DISTI: AMD 9254 2.9GHz 200W 24C/128MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCSX-CPU-A9224C= | DISTI: AMD 9224 2.5GHz 200W 24C/64MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCSX-CPU-A9124C= | DISTI: AMD 9124 3.0GHz 200W 16C/64MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCSX-CPU-A9474FC= | DISTI: AMD 9474F 3.6GHz 360W 48C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCSX-CPU-A9374FC= | DISTI: AMD 9374F 3.85GHz 320W 32C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCSX-CPU-A9274FC= | DISTI: AMD 9274F 4.05GHz 320W 24C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCSX-CPU-A9174FC= | DISTI: AMD 9174F 4.1GHz 320W 16C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCSX-CPU-A9654PC= | DISTI: AMD 9654P 2.4GHz 360W 96C/384MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCSX-CPU-A9554PC= | DISTI: AMD 9554P 3.1GHz 360W 64C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCSX-CPU-A9454PC= | DISTI: AMD 9454P 2.75GHz 290W 48C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCSX-CPU-A9354PC= | DISTI: AMD 9354P 3.25GHz 280W 32C/256MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCSX-CPU-A9684XC= | DISTI:AMD 9684X 2.55GHz 400W 96C/1,152MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCSX-CPU-A9384XC= | DISTI: AMD 9384X 3.1GHz 320W 32C/768MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCSX-CPU-A9184XC= | DISTI: AMD 9184X 3.55GHz 320W 16C/768MB Cache DDR5 4800MT/s |
| UCSC-GPU-A10-D | TESLA A10, PASSIVE, 150W, 24GB |
| UCSC-GPU-A10-D= | TESLA A10, PASSIVE, 150W, 24GB |
| CAI-GPU-MI210 | AMD Instinct MI210: 300W, 64GB, 2-slot FHFL GPU |
| CAI-GPU-MI210= | AMD Instinct MI210: 300W, 64GB, 2-slot FHFL GPU |
| HCIX-GPU-MI210 | AMD Instinct MI210:300W, 64GB, 2-slot FHFL GPU |
| HCIX-GPU-MI210= | AMD Instinct MI210:300W, 64GB, 2-slot FHFL GPU |
| UCSC-GPU-MI210 | AMD Instinct MI210:300W, 64GB, 2-slot FHFL GPU |
| UCSC-GPU-MI210= | AMD Instinct MI210:300W, 64GB, 2-slot FHFL GPU |
| UCSX-GPU-MI210 | AMD Instinct MI210:300W, 64GB, 2-slot FHFL GPU |
| UCSX-GPU-MI210= | AMD Instinct MI210:300W, 64GB, 2-slot FHFL GPU |
| N20-CDIVV= | Vertical divider for UCS 5108 |
| N20-CRMK2= | Spare Rack mount kit for UCS 5108 |
| HCI-PSU-6600-AC= | HCI 6600 1.4KW AC Power Supply, Port-side Exhaust |
| HCI-PSU-6600-AC | HCI 6600 1.4KW AC Power Supply, Port-side Exhaust |
| UCS-PSU-6600-AC | UCS 6600 1.4KW AC Power Supply, Port-side Exhaust |
| UCS-PSU-6600-AC= | UCS 6600 1.4KW AC Power Supply, Port-side Exhaust |
| HCI-GPU-A16 | NVIDIA A16 PCIE 250W 4X16GB |
| HCI-GPU-A16= | NVIDIA A16 PCIE 250W 4X16GB |
| HCIX-GPU-A16 | NVIDIA A16 PCIE 250W 4X16GB |
| HCIX-GPU-A16= | NVIDIA A16 PCIE 250W 4X16GB |
| UCSC-GPU-A16 | NVIDIA A16 PCIE 250W 4X16GB |
| UCSC-GPU-A16= | NVIDIA A16 PCIE 250W 4X16GB |
| UCSC-GPU-A16-D | NVIDIA A16 PCIE 250W 4X16GB |
| UCSC-GPU-A16-D= | NVIDIA A16 PCIE 250W 4X16GB |
| UCSX-GPU-A16-D | NVIDIA A16 PCIE 250W 4X16GB, wPWR CBL |
| UCSX-GPU-A16-D= | NVIDIA A16 PCIE 250W 4X16GB, wPWR CBL |
Upgrade path
Cisco does not name a replacement part number in this announcement. Browse current Cisco products, or send your existing part numbers with a quote request and we will propose a new current model.
Source
Cisco: End-of-Sale and End-of-Life Announcement for the Cisco Select UCS, UCSX and HCI accessories. Retrieved 25 October 2026. Manufacturers sometimes revise these dates; check the source for the exact part number you run.