Milestone dates
The dates Cisco published, with Cisco's own wording under each milestone.
| Milestone | Date |
|---|---|
| End of saleCisco: End-of-Sale Date Accessory | |
| Last ship dateCisco: Last Ship Date Accessory |
Affected part numbers
86 part numbers are covered.
| Part number | Description |
|---|---|
| HCI-MR128G4RE1 | 128GB DDR5-4800 RDIMM 4Rx4 (16Gb) |
| HCI-MR128G4RE1= | 128GB DDR5-4800 RDIMM 4Rx4 (16Gb) |
| HCI-MR256G8RE1 | 256GB DDR5-4800 RDIMM 8Rx4 (16Gb) |
| HCI-MR256G8RE1= | 256GB DDR5-4800 RDIMM 8Rx4 (16Gb) |
| HCI-MR256G8RE3 | 256GB DDR5-5600 RDIMM 8Rx4 (16Gb) |
| HCI-MR256G8RE3= | 256GB DDR5-5600 RDIMM 8Rx4 (16Gb) |
| HCI-MRX16G1RE1 | 16GB DDR5-4800 RDIMM 1Rx8 (16Gb) |
| HCI-MRX16G1RE1= | 16GB DDR5-4800 RDIMM 1Rx8 (16Gb) |
| HCI-MRX32G1RE1 | 32GB DDR5-4800 RDIMM 1Rx4 (16Gb) |
| HCI-MRX32G1RE1= | 32GB DDR5-4800 RDIMM 1Rx4 (16Gb) |
| HCI-MRX64G2RE1 | 64GB DDR5-4800 RDIMM 2Rx4 (16Gb) |
| HCI-MRX64G2RE1= | 64GB DDR5-4800 RDIMM 2Rx4 (16Gb) |
| HCIX-MR128G4RE1 | 128GB DDR5-4800 RDIMM 4Rx4 (16Gb) |
| HCIX-MR128G4RE1= | 128GB DDR5-4800 RDIMM 4Rx4 (16Gb) |
| HCIX-MR256G8RE1 | 256GB DDR5-4800 RDIMM 8Rx4 (16Gb) |
| HCIX-MR256G8RE1= | 256GB DDR5-4800 RDIMM 8Rx4 (16Gb) |
| HCIX-MR256G8RE3 | 256GB DDR5-5600 RDIMM 8Rx4 (16Gb) |
| HCIX-MR256G8RE3= | 256GB DDR5-5600 RDIMM 8Rx4 (16Gb) |
| HCIX-MRX16G1RE1 | 16GB DDR5-4800 RDIMM 1Rx8 (16Gb) |
| HCIX-MRX16G1RE1= | 16GB DDR5-4800 RDIMM 1Rx8 (16Gb) |
| HCIX-MRX32G1RE1 | 32GB DDR5-4800 RDIMM 1Rx4 (16Gb) |
| HCIX-MRX32G1RE1= | 32GB DDR5-4800 RDIMM 1Rx4 (16Gb) |
| HCIX-MRX64G2RE1 | 64GB DDR5-4800 RDIMM 2Rx4 (16Gb) |
| HCIX-MRX64G2RE1= | 64GB DDR5-4800 RDIMM 2Rx4 (16Gb) |
| UCS-MR128G4RE1 | 128GB DDR5-4800 RDIMM 4Rx4 (16Gb) |
| UCS-MR128G4RE1= | 128GB DDR5-4800 RDIMM 4Rx4 (16Gb) |
| UCS-MR128G4RE1S | 128GB DDR5-4800 RDIMM 4Rx4 (16Gb) |
| UCS-MR128G4RE1S= | 128GB DDR5-4800 RDIMM 4Rx4 (16Gb) |
| UCS-MR256G8RE1 | 256GB DDR5-4800 RDIMM 8Rx4 (16Gb) |
| UCS-MR256G8RE1= | 256GB DDR5-4800 RDIMM 8Rx4 (16Gb) |
| UCS-MR256G8RE3 | 256GB DDR5-5600 RDIMM 8Rx4 (16Gb) |
| UCS-MR256G8RE3= | 256GB DDR5-5600 RDIMM 8Rx4 (16Gb) |
| UCS-MRX16G1RE1 | 16GB DDR5-4800 RDIMM 1Rx8 (16Gb) |
| UCS-MRX16G1RE1= | 16GB DDR5-4800 RDIMM 1Rx8 (16Gb) |
| UCS-MRX16G1RE1M | 16GB DDR5-4800 RDIMM 1Rx8 (16Gb) |
| UCS-MRX16G1RE1M= | 16GB DDR5-4800 RDIMM 1Rx8 (16Gb) |
| UCS-MRX16G1RE1S | 16GB DDR5-4800 RDIMM 1Rx8 (16Gb) |
| UCS-MRX16G1RE1S= | 16GB DDR5-4800 RDIMM 1Rx8 (16Gb) |
| UCS-MRX32G1RE1 | 32GB DDR5-4800 RDIMM 1Rx4 (16Gb) |
| UCS-MRX32G1RE1= | 32GB DDR5-4800 RDIMM 1Rx4 (16Gb) |
| UCS-MRX32G1RE1M | 32GB DDR5-4800 RDIMM 1Rx4 (16Gb) |
| UCS-MRX32G1RE1M= | 32GB DDR5-4800 RDIMM 1Rx4 (16Gb) |
| UCS-MRX32G1RE1S | 32GB DDR5-4800 RDIMM 1Rx4 (16Gb) |
| UCS-MRX32G1RE1S= | 32GB DDR5-4800 RDIMM 1Rx4 (16Gb) |
| UCS-MRX64G2RE1 | 64GB DDR5-4800 RDIMM 2Rx4 (16Gb) |
| UCS-MRX64G2RE1= | 64GB DDR5-4800 RDIMM 2Rx4 (16Gb) |
| UCS-MRX64G2RE1M | 64GB DDR5-4800 RDIMM 2Rx4 (16Gb) |
| UCS-MRX64G2RE1M= | 64GB DDR5-4800 RDIMM 2Rx4 (16Gb) |
| UCS-MRX64G2RE1S | 64GB DDR5-4800 RDIMM 2Rx4 (16Gb) |
| UCS-MRX64G2RE1S= | 64GB DDR5-4800 RDIMM 2Rx4 (16Gb) |
| UCSX-MR128G4RE1 | 128GB DDR5-4800 RDIMM 4Rx4 (16Gb) |
| UCSX-MR128G4RE1= | 128GB DDR5-4800 RDIMM 4Rx4 (16Gb) |
| UCSX-MR128G4RE1S | 128GB DDR5-4800 RDIMM 4Rx4 (16Gb) |
| UCSX-MR128G4RE1S= | 128GB DDR5-4800 RDIMM 4Rx4 (16Gb) |
| UCSX-MR256G8RE1 | 256GB DDR5-4800 RDIMM 8Rx4 (16Gb) |
| UCSX-MR256G8RE1= | 256GB DDR5-4800 RDIMM 8Rx4 (16Gb) |
| UCSX-MR256G8RE1S | 256GB DDR5-4800 RDIMM 8Rx4 (16Gb) |
| UCSX-MR256G8RE1S= | 256GB DDR5-4800 RDIMM 8Rx4 (16Gb) |
| UCSX-MR256G8RE3 | 256GB DDR5-5600 RDIMM 8Rx4 (16Gb) |
| UCSX-MR256G8RE3= | 256GB DDR5-5600 RDIMM 8Rx4 (16Gb) |
| UCSX-MRX16G1RE1 | 16GB DDR5-4800 RDIMM 1Rx8 (16Gb) |
| UCSX-MRX16G1RE1= | 16GB DDR5-4800 RDIMM 1Rx8 (16Gb) |
| UCSX-MRX16G1RE1M | 16GB DDR5-4800 RDIMM 1Rx8 (16Gb) |
| UCSX-MRX16G1RE1M= | 16GB DDR5-4800 RDIMM 1Rx8 (16Gb) |
| UCSX-MRX16G1RE1S | 16GB DDR5-4800 RDIMM 1Rx8 (16Gb) |
| UCSX-MRX16G1RE1S= | 16GB DDR5-4800 RDIMM 1Rx8 (16Gb) |
| UCSX-MRX32G1RE1 | 32GB DDR5-4800 RDIMM 1Rx4 (16Gb) |
| UCSX-MRX32G1RE1= | 32GB DDR5-4800 RDIMM 1Rx4 (16Gb) |
| UCSX-MRX32G1RE1M | 32GB DDR5-4800 RDIMM 1Rx4 (16Gb) |
| UCSX-MRX32G1RE1M= | 32GB DDR5-4800 RDIMM 1Rx4 (16Gb) |
| UCSX-MRX32G1RE1S | 32GB DDR5-4800 RDIMM 1Rx4 (16Gb) |
| UCSX-MRX32G1RE1S= | 32GB DDR5-4800 RDIMM 1Rx4 (16Gb) |
| UCSX-MRX64G2RE1 | 64GB DDR5-4800 RDIMM 2Rx4 (16Gb) |
| UCSX-MRX64G2RE1= | 64GB DDR5-4800 RDIMM 2Rx4 (16Gb) |
| UCSX-MRX64G2RE1M | 64GB DDR5-4800 RDIMM 2Rx4 (16Gb) |
| UCSX-MRX64G2RE1M= | 64GB DDR5-4800 RDIMM 2Rx4 (16Gb) |
| UCSX-MRX64G2RE1S | 64GB DDR5-4800 RDIMM 2Rx4 (16Gb) |
| UCSX-MRX64G2RE1S= | 64GB DDR5-4800 RDIMM 2Rx4 (16Gb) |
| UCS-MR-X64G2RW | 64GB RDIMM DRx4 3200 (16Gb) |
| UCS-MR-X64G2RW= | 64GB RDIMM DRx4 3200 (16Gb) |
| UCS-MR-X64G2RW-M | 64GB RDIMM DRx4 3200 (16Gb) |
| UCS-MR-X64G2RW-M= | 64GB RDIMM DRx4 3200 (16Gb) |
| UCS-MR-X64G2RW-S | 64GB RDIMM DRx4 3200 (16Gb) |
| UCS-MR-X64G2RW-S= | 64GB RDIMM DRx4 3200 (16Gb) |
| HCI-MR-X64G2RW | 64GB RDIMM DRx4 3200 (16Gb) |
| HCI-MR-X64G2RW= | 64GB RDIMM DRx4 3200 (16Gb) |
Upgrade path
Cisco does not name a replacement part number in this announcement. Browse current Cisco products, or send your existing part numbers with a quote request and we will propose a new current model.
Source
Cisco: End-of-Sale and End-of-Life Announcement for the Cisco Select UCS Accessories. Retrieved 25 October 2026. Manufacturers sometimes revise these dates; check the source for the exact part number you run.