Milestone dates
The dates HPE Aruba published, with HPE Aruba's own wording under each milestone.
| Milestone | Date |
|---|---|
| End of saleHPE Aruba: End of Sale Date |
Affected part numbers
6 part numbers are covered.
| Part number | Description | Replacement named by HPE Aruba |
|---|---|---|
| R9Y03A | HPE Aruba Networking 6000 48G Class4 PoE 4SFP 740W Switch | R9Y03B |
| R8N85A | HPE Aruba Networking 6000 48G Class4 PoE 4SFP 370W Switch | R8N85B |
| R8N86A | HPE Aruba Networking 6000 48G 4SFP Switch | R8N86B |
| R8N87A | HPE Aruba Networking 6000 24G Class4 PoE 4SFP 370W Switch | R8N87B |
| R8N88A | HPE Aruba Networking 6000 24G 4SFP Switch | R8N88B |
| R8N89A | HPE Aruba Networking 6000 12G Class4 PoE 2G/2SFP 139W Switch | R8N89B |
Upgrade path
HPE Aruba names 6 replacement part numbers. We list 2 of them new; open a listing to check its specifications and price.
Source
HPE Aruba: HPE Aruba Networking 6000 A Switch End of Sale Announcement (Rev-2). Retrieved 25 October 2026. Manufacturers sometimes revise these dates; check the source for the exact part number you run.